在线单位换算器,覆盖长度、重量、面积、体积、温度五大类,共 70 多个单位。输入一个数值,即可同时看到它在同类所有单位下的值,点击任意一行可复制该换算结果。
| 类别 | 单位 |
|---|---|
| 长度 | 千米、米、分米、厘米、毫米、微米、纳米、英里、码、英尺、英寸、海里、市里、市丈、市尺、市寸、弗隆 |
| 重量 | 吨、千克、克、毫克、微克、磅、盎司、英石、格令、克拉、市斤、市两、市钱、市担、英担 |
| 面积 | 平方千米、公顷、公亩、平方米、平方分米、平方厘米、平方毫米、市亩、英亩、平方英里、平方码、平方英尺、平方英寸 |
| 体积 | 立方米、升、毫升、立方厘米、立方毫米、立方英尺、立方英寸、美制加仑、英制加仑、美制夸脱、美制品脱、美制液量盎司、石油桶、市石、市斗、市升 |
| 温度 | 摄氏度、华氏度、开尔文、兰氏度 |
| 换算 | 关系 |
|---|---|
| 1 米 | 100 厘米 = 3 市尺 ≈ 3.2808 英尺 |
| 1 英寸 | 2.54 厘米(精确定义) |
| 1 英里 | 1609.344 米 |
| 1 海里 | 1852 米 |
| 1 千克 | 1000 克 = 2 市斤 ≈ 2.2046 磅 |
| 1 磅 | 0.45359237 千克(精确定义) |
| 1 市斤 | 500 克 |
| 1 公顷 | 10000 平方米 = 15 市亩 |
| 1 市亩 | 约 666.67 平方米 |
| 1 英亩 | 约 4046.86 平方米 |
| 1 升 | 1000 毫升 = 1 立方分米 |
| 1 美制加仑 | 约 3.7854 升 |
| 1 英制加仑 | 约 4.5461 升 |
长度、重量、面积、体积的换算都是倍率关系(乘一个固定系数),但温度不是——摄氏度和华氏度的零点不同,必须用公式:
| 换算 | 公式 |
|---|---|
| 摄氏 → 华氏 | °F = °C × 9/5 + 32 |
| 华氏 → 摄氏 | °C = (°F − 32) × 5/9 |
| 摄氏 → 开尔文 | K = °C + 273.15 |
| 开尔文 → 摄氏 | °C = K − 273.15 |
| 摄氏 → 兰氏度 | °R = (°C + 273.15) × 9/5 |
常见参考点:
| 摄氏 | 华氏 | 开尔文 |
|---|---|---|
| −40 | −40 | 233.15 |
| 0(冰点) | 32 | 273.15 |
| 25(常温) | 77 | 298.15 |
| 37(体温) | 98.6 | 310.15 |
| 100(沸点) | 212 | 373.15 |
注意 −40 是摄氏与华氏唯一相等的点。
1.5e6)与千分位逗号。结果会上传吗?
点击结果行会发生什么?
能换算货币或黄金吗?
输入框支持科学计数法吗?
换算精度如何?
海里和英里有什么区别?
英尺英寸用的是哪个标准?
美制加仑和英制加仑差多少?
1 亩等于多少平方米?
市斤和公斤怎么换算?
温度为什么不能用倍率换算?
支持哪些换算类别?