喉结下方水平测量,保持自然呼吸
肚脐水平绕一圈,保持自然放松
臀部最突出处水平测量
本工具支持两种体脂率计算方法:
| 方法 | 公式 |
|---|---|
| 美军体脂法(男性) | BF% = 86.010 × log10(腰围 − 颈围) − 70.041 × log10(身高) + 36.76 |
| 美军体脂法(女性) | BF% = 163.205 × log10(腰围 + 臀围 − 颈围) − 97.128 × log10(身高) − 78.829 |
| BMI 估算法 | BF% = 1.20 × BMI + 0.23 × 年龄 − 10.8 × 性别系数 − 5.4 |
性别系数:男性 = 1,女性 = 0;BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²;所有围度单位为 cm。
| 等级 | 男性 | 女性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 必需脂肪 | 2-5% | 10-13% | 维持生命最低脂肪,低于此值有健康风险 |
| 运动员 | 6-13% | 14-20% | 竞技水平,肌肉线条明显 |
| 健康 | 14-17% | 21-24% | 心血管健康理想区间 |
| 可接受 | 18-24% | 25-31% | 一般人群平均水平 |
| 肥胖 | ≥25% | ≥32% | 体脂过高,建议减脂 |
体脂率(Body Fat Percentage)是身体脂肪占总体重的百分比,是衡量身体成分和健康水平的重要指标。与 BMI 相比,体脂率能更准确地区分脂肪和肌肉:两个 BMI 相同的人,体脂率可能差异很大。
BMI(Body Mass Index)= 体重(kg) ÷ 身高(m)²,只反映"体重相对身高的高低",无法区分脂肪与肌肉。一个肌肉发达的健身者 BMI 可能显示"超重",但体脂率很低、非常健康;反之一个"隐性肥胖"者 BMI 正常,但体脂率偏高、肌肉不足。
| 方法 | 原理 | 精度 | 条件 |
|---|---|---|---|
| DEXA 双能X射线 | 全身扫描区分骨/肌/脂 | 最高 | 需专业设备 |
| 水下称重法 | 水中排水量测密度 | 高 | 需实验室 |
| 生物电阻抗(体脂秤) | 电流通过身体测阻抗 | 中等(误差±5%) | 家用体脂秤 |
| 美军体脂法 | 围度公式推算 | 中等(误差±3%) | 只需皮尺 |
| BMI 估算法 | 身高体重年龄推算 | 较低(误差±5%) | 最简单 |
体脂率结果可以替代医院检查吗?
数据会上传到服务器吗?
测量结果每次都不一样怎么办?
体脂率多少算正常?
体脂率和 BMI 有什么区别?
BMI 估算法和美军体脂法哪个更准?
为什么女性需要填臀围?
颈围、腰围、臀围怎么量?
美军体脂法的公式是什么?
体脂率计算器用什么方法计算?